Унифлекс ТКП сланец зеленый
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Толщина (±0,1) | 3,8 мм |
Масса 1 м2 (±0,25 кг) | 4,95 кг |
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее (полиэфир) | - |
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее (стеклоткань) | 800/900 |
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее (стеклохолст) | - |
Температура гибкости на брусе R=25мм не выше | -20°С |
Теплостойкость не менее | 95°С |
Тип защитного покрытия верхней стороны | гранулят, сланец |
Тип защитного покрытия наплавляемой стороны | пленка с логотипом |
Длина / ширина | 10х1 м |
Товар находится в категориях
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.